财富池为您提供全国各地各银行手续费查询服务,包括工商银行、招商银行、建设银行、中国银行等几十家主流银行转账以及异地取款手续费用的信息。
银行 | 同城 | 异地 | 转账限额 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本行转账 | 跨行转款 | 本行转账 | 跨行转款 | |||
工商银行 | 柜台 | 免费 | 1%;1—50元/笔 | 1%;1—50元/笔 | 1%;1—50元/笔 | 单笔最高1000W;日累计最高不限 |
ATM机 | 免费 | 0.9%;0.9—45元/笔 | 单笔最高1000W;日累计最高不限 | |||
网银 | 免费 | 转款金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 单笔最高50W;日累计最高250W。 | |||
手机 | 免费 | 0.2%;0.2—10元/笔 | 单笔最高50W;日累计最高100W | |||
中国银行 | 柜台 | 免费 | 1%;1—50元/笔 | 无限制 | ||
ATM机 | 免费 | 1万以下(含1万,3元/笔); 1万-5万(5元/笔) |
0.055%;2—10元 | 5000(含)以下,1%;最低5元/笔); 5000-5万(50元/笔) |
单笔最高5万;单日最高5万 | |
网银 | 免费 | 1万(含)以下,5.5元/笔; 1万-10万,10.5元/笔; 10万-50万,15.5元/笔; 50万-100万,20.5元/笔; 100万以上,每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元。 |
万分之六;1—12元/笔 | 1万(含)以下,5.5元/笔; 1万-10万,10.5元/笔; 10万-50万,15.5元/笔; 50万-100万,20.5元/笔; 100万以上,每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元。 |
单笔最高50W;日累计最高50W。 | |
手机 | 免费 | 暂无手续费 | 万分之六;1—12元/笔 | 暂无手续费 | 单笔最高10W;日累计最高10W | |
交通银行 | 柜台 | 免费 | 转账金额的0.7%,最低2元/笔,最高50元 | 转账金额的0.4%,最低1元/笔,最高50元/笔 | 转账金额的0.7%,最低2元/笔,最高50元/笔 | 无限制 |
ATM机 | 免费 | 转账金额的0.15%,最低1元/笔,最高50元/笔 | 转账金额的0.2%,最低1元/笔,最高50元/笔 | 转账金额的0.8%,最低5元/笔,最高50元/笔 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |
网银 | 免费 | 转账金额的0.4%,最低5元/笔,最高50元/笔 | 转账金额的0.15%,最低1元/笔,最高50元/笔 | 转账金额的1%,最低5元/笔,最高50元/笔 | 单笔:100W,日累计:100W | |
手机 | 免费 | 到2013年底免费 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |||
招商银行 | 柜台 | 免费 | 每笔10元 | 转账金额的0.5/%,最低5元/笔,最高50 | 转账金额的0.22/%,最高 100元 | 无限制 |
ATM机 | 免费 | 1万元以下每笔3元,1万-5万每笔5元 | 转账金额的0.2/%,最低2元/笔,最高20元/笔 | 转账金额的1/%,最低5元/笔,最高50元/笔 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |
网银 | 免费 | 转账金额的0.2/%,最低3元/笔,最高20元/笔 | 转账金额的0.2/%,最低3 元/笔,最高20元/笔 | 无限制 | ||
手机 | 免费 | 到2013年底免费 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |||
农业银行 | 柜台 | 免费 | 1万以下(含1万,5元/笔);1万-10万(10元/笔); 10万-50万(15元/笔); 50万-100万(20元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200元 |
千分之五;1—50元/笔 | 1万以下(含1万,5元/笔); 1万-10万(10元/笔); 10万-50万(15元/笔); 50万-100万(20元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200元 |
无限制 |
ATM机 | 免费 | 千分之五;1—50元/笔 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |||
网银 | 免费 | 1万(含)以下,5.5元/笔; 1万-10万,10.5元/ 笔; 10万-50万,15.5元/笔; 50万-100万,20.5元/笔; 100万以上,每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
交易金额的千分之四;最低1元,最高20元。 | 1万(含)以下,5.5元/笔; 1万-10万,10.5元/ 笔; 10万-50万,15.5元/笔; 50万-100万,20.5元/笔; 100万以上,每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
单笔最高100W;日累计最高500W | |
手机 | 免费 | 无手续费 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |||
建设银行 | 柜台 | 免费 | 1%;2—50元/笔 | 千分之五;2—50元/笔 | 1%;2—50元/笔 | 单笔最高500万 |
ATM机 | 免费 | 千分之五;2—50元/笔 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |||
网银 | 免费 | 0.5%;1—25元/笔 | 2.5%;1—25元/笔 | 0.5%;1—25元/笔 | 单笔不限,日累计最 高500W | |
手机 | 免费 | 0.3%;0.6—15元/笔 | 1.5%;0.6—15元/笔 | 0.3%;0.6—15元/笔 | 单笔最高50万;单日最高10万 | |
浦发银行 | 柜台 | 免费 |
3000元以下,2.5元/笔; 3000元-1万元,5.5元/笔; 1万元以上,10.5元/笔(备 注:ATM机不能实现跨行转账) |
1万(含),5.5元/笔); 1万-10万,10.5元/笔; 10万-50万,15.5元/笔; 50万-100万,20.5元/笔; 100万以上,每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元。(备注:ATM 机上转账的话:1万以下(含1 万,5.5元 /笔);1万-5万(10.5元/ 笔)) |
1万以下(含1万,5.5元 /笔); 1万-10万(10.5元/ 笔); 10万-50万(15.5元/ 笔); 50万-100万(20.5元/ 笔); 100万以上每笔万分 之零点二的手续费,最高 不超过200.5元(备注:ATM 机不能实现跨行转账) |
没有限制 |
ATM机 | 免费 | 单日单次最高5万 | ||||
网银 | 免费 | 单日单次最高20万 | ||||
手机 | 免费 | 单日单次最高5万 | ||||
光大银行 | 柜台 | 免费 | 1元或3元 | 0.5%,2-20元 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
无限制 |
ATM机 | 免费 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
0.5%,2-20元 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
单日单次最高5万 | |
网银 | 免费 | 0.5%,2-20元 | 单日单次最高500万 | |||
手机 | 免费 | 0.5%,2-20元 | 单日单次最高50万 | |||
中信银行 | 柜台 | 免费 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/ 笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
0.5%,最高10元 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/ 笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
无限制 |
ATM机 | 免费 | 1%,1-50元 | 单日单次最高5万 | |||
网银 | 免费 | 2元/笔 | 0.2%,1-10元 | 0.5%,1-25元 | 无限制 | |
手机 | 免费 | 2元/笔 | 0.2%,1-10元 | 0.5%,1-25元 | 无限制 | |
广发银行 | 柜台 | 免费 | 1万元以下每笔3元,1万-5万每笔5元 | (0.05%,1-20元)+(0.2%,2-80元) | 1%,5-50元 | 无限制 |
ATM机 | 免费 | 1万元以下每笔3元,1万-5万每笔5元 | 免费 | 1%,5-50元 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |
网银 | 免费 | 0.02%,1-3元/笔(截止到2013年12月31日) | 0.02%,1-3元/笔(截止到2013年12月31日) | 0.02%,1-3元/笔(截止到2013年12月31日) | 单日单次最高1000万或者100万(根据介质不同) | |
手机 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |
民生银行 | 柜台 | 免费 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/ 笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
0.3%,5-50元 | 1万以下(含1万,5.5元/笔); 1万-10万(10.5元/ 笔); 10万-50万(15.5元/笔); 50万-100万(20.5元/笔); 100万以上每笔万分之零点二的手续费,最高不超过200.5元 |
无限制 |
ATM机 | 免费 | 1万元以下,3元/笔;1万-5万,5元/笔 | 5元/笔 | 5000以下(含5000,1%;最低5元/笔);5000-5万(50元/笔) | 单日单次最高5万 | |
网银 | 免费 | 5万以下,走网银互联(民生银行默认的途径)无手续费; 大额5万以上分段收取5万-10万(8.4元/笔); 10万-50万(12.4元/笔); 50万-100万(16.4元/笔); 100万以上每笔万分之零点一六的手续费,最高 不超过160.4元 |
0.1%,1-10元 | 5万以下,走网银互联(民生银行默认的途径)无手续费; 大额5万以上分段收取5万-10万(8.4元/笔); 10万-50万(12.4元/笔); 50万-100万(16.4元/笔); 100万以上每笔万分之零点一六的手续费,最高 不超过160.4元 |
单日单次最高500万 | |
手机 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 单日单次最高5万 | |
邮政储蓄银行 | 柜台 | 免费 | 转账金额的0.5%,最低2元,最高50元 | 无限制 | ||
ATM机 | 免费 | 转账金额的0.5%,最低2元,最高50元 | 单笔最高5万;单日最高5万 | |||
网银 | 转账金额的0.5%,最低5元,最高50 元 | 转账金额的0.5%,最低5元,最高50元 | 单笔最高5万;单日最高200万 | |||
手机 | 转账金额的0.5%,最低5元,最高50元 | 免费 | 转账金额的0.5%,最低5元,最高50元 | 单笔最高5万;单日最高5万 |
银行 | 同城 | 异地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
跨行取现 | 行内汇款/转账 | 本行取现 | 本行存现 | 跨行取现 | 行内汇款/转账 | |
工商银行 | 每笔2元 | 免费 | 每笔取款金额的1%,最低1元,最高50元 | 按存款金额的0.5%收取手续费,最低1元,最高50元。 | 每笔2元+取款金额的1%,最低1元,最高50元 | 金额的1%,最高50元/笔 |
中国银行 | 每笔4元 | 免费 | 每笔10元(每笔上限是2500元)。 | 异地本行存款只能办理汇款按当地电汇标准收取 | 省内:每笔9元。省外:每笔12元。境外:每笔15元。 | 金额的0.055%,最低2元/笔,最高10元/笔 |
交通银行 | 每笔2元 | 免费 | 金额的0.8%,最低2元。 | 金额0.4%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 每笔2元+取款金额的0.8%。 | 转账金额的0.1%,最低1元,最高50元 |
招商银行 | 每笔2元 | 免费 | 取款金额的0.5%,最低5元,最高50元。 | 存款金额的0.5% | 每笔2元+取款金额的0.5% | 金额的0.1% |
农业银行 | 每笔4元 | 免费 | 交易额的1%(最低1元,无上限)。 | 省内:交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高50元/笔; 跨省:交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高100元/笔(暂按上限50元/笔执行)。 |
交易额的1%(最低1元,无上限)+2元/笔 | 省内转账支出:交易金额的0.5%,最低2元/笔,最高50元/笔; 省内转账存入:交易金额的0.5%,最低2元/笔,最高60元/笔; 跨省转账支出:交易金额的0.5%,最低2元/笔,最高60元/笔; 跨省转账存入:交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高50元/笔。 |
建设银行 | 每笔2元 | 免费 | 金额的1%,最低2元。 | 金额的0.5%,最低2元。 | 2元+取款金额的1%,1%部分最低2元。 | 金额的0.5%,最低2元,最高50元。 |
浦发银行 | 每笔2元 | 免费 | 金额的0.5%,最低3元,最高50元。 | 金额的0.5%,最低2元,最高50元。 | 每笔收取取款金额的0.5%,最低5元; 农民工银行卡特色服务(农信社取现):按取现金额的8‰计收手续费,最低1元,最高20元; 笔,最高50元/笔;境外每笔18元。 |
手续费:0.5元/笔;电子汇划费: (1)1万元以下(含):5元/笔; (2)1万元以上至10万元(含):10元/笔; (3)10万元以上至50万元(含):15元/笔; (4)50万元以上至100万元(含):20元/笔; (5)100万元以上,按汇划金额的0.02‰收取,最高不超过200元。 |
光大银行 | 每笔2元。(每月前2笔免跨行手续费,从第3笔开始收取每笔2元。) | 免费 | 交易金额的0.5%,最低2元,最高20元。 | 交易金额的0.5%收取,最低2元,最高20元。 | 交易金额的0.5%+跨行手续费2元/笔;最低5元/笔,最高25元/笔。 | 免费 |
中信银行 | 每月前两笔免费,第三笔起每笔收取2元 | 免费 | 取款金额的0.5%,最高200元。 | 异地无法办理ATM机存款业务 | 取款金额的0.5%+2元跨行费用(每月前两笔免收,第三笔起每笔2元)。 | (1)1万元以下(含):3元/笔(2)1万元以上至5万元(含):5元/笔。 |
广发银行 | 每月头三笔取款免费,第四笔起按每笔收费3元。 | 免费 | 免费 | 免费 | 每月头三笔取款免费,第四笔起按每笔收费3元。 | 免费 |
民生银行 | 每月头三笔取款免费,第四笔起按每笔收费2元。 | 免费 | 5元/笔 | 免费 | 取款金额的0.3%,最低5元。 | 同城:不收费 异地:每笔5元。 |
华夏银行 | 免费 | 免费 | 免费 | 金额的千分之五计收手续费。 | 2元/笔。 | 5元/笔。 |
兴业银行 | 每月头三笔取款免费,第四笔起按每笔收费2元。 | 免费 | 取款金额的0.3%收取手续费,最高500元。 | 存款金额的0.1%收取手续费,最低1元,最高20元。 | 厦门、深圳、南京不收手续费,其他城市前三笔不收手续费从第四笔开始每笔收取手续费2元。 | 每日每卡不超过5万元(含)。 |
邮政储蓄银行 | 每笔2元 | 免费 | 取款金额的0.5%,最低2元,最高50元。 | 存款金额的0.5%,最低2元,最高20元 | 取款金额的0.5%+每笔2元。 | 取款金额的1%收取异地存取费用,最高50元。 |