分类:其它内容 - 风险规避 2024骞磎鏈坉鏃� 650浏览 · 0收藏
关联专题:
ST:上市公司股票被实施其他风险警示的,在公司股票简称前冠以“ST”字样,以区别于其他股票。主要有以下情景:
上市公司股票被实施退市风险警示的,在公司股票简称前冠以“*ST”字样,以区别于其他股票。A股市场各个板块的触发退市风险警示的常见情景如下:
类型 | 序号 | 退市条件 | 退市风险警示处理 | 终止上市① |
财务类 | 1 | 经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元② | 最近一个会计年度(含追溯重述) | 连续两个会计年度 |
2 | 经审计的期末净资产为负值 | 最近一个会计年度(含追溯重述) | 连续两个会计年度 | |
3 | 财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告 | 最近一个会计年度 | 连续两个会计年度 | |
4 | 中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的经审计的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致财务指标实际已触及退市风险警示情形 | 最近一个会计年度 | 连续两个会计年度 | |
交易类 | 5 | 累计股票成交量连续低于500万股 | —— | 连续120个交易日 |
6 | 收盘价连续低于人民币1元 | —— | 连续20个交易日 | |
7 | 股东数量连续低于2000人 | —— | 连续20个交易日(不含公司首次公开发行股票上市之日起20个交易日) | |
8 | 收盘总市值连续低于人民币3亿元 | —— | 连续20个交易日 | |
规范类 | 9 | 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | 被实施退市风险警示后2个月内仍未披露经改正的财务会计报告 |
10 | 未在法定期限内披露半年度报告或者经审计的年度报告 | 停牌2个月内仍未披露 | 被实施退市风险警示后2个月内仍未披露符合要求的年度报告或者半年度报告 | |
11 | 因半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告或年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | 实施退市风险警示后2个月内仍未改正 | |
12 | 因信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷③,被交易所要求限期改正但未在规定期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | 实施退市风险警示后2个月内仍未按要求完成整改 | |
13 | 因公司股本总额或股权分布发生变化,导致连续20个交易日不再具备上市条件 | 停牌1个月内仍未解决 | 被实施退市风险警示后6个月内仍未解决股本总额或股权分布问题 | |
14 | 公司可能被依法强制解散 | 实施 | 公司依法被吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销等强制解散条件成就,或者法院裁定公司破产 | |
15 | 法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请 | 实施 | ||
重大违法类 | 16 | 首次公开发行股票(发行股份购买资产并构成重组上市),申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | —— | 被中国证监会依据《证券法》第一百八十一条作出行政处罚决定,或者被人民法院依据《刑法》第一百六十条作出有罪生效判决 |
17 | 公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,根据中国证监会行政处罚决定认定的事实,导致连续会计年度财务类指标已实际触及财务类强制退市情形 | —— | 实施 | |
18 | 公司披露的重要财务指标④存在虚假记载,虚假记载的指标金额合计达到5亿元以上,且超过该两年披露的年度指标(若指标为“资产负债表”,则此处为年度期末净资产)合计金额的50% | —— | 连续两年 | |
19 | 上市公司或其主要子公司被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销 | —— | 实施 | |
20 | 上市公司或其主要子公司被依法吊销主营业务生产经营许可证,或者存在丧失继续生产经营法律资格 | —— | 实施 |
注释:
①明确被实施财务类退市风险警示的公司,出现下列情形之一的,交易所决定终止其股票上市:
明确被实施规范类退市风险警示的公司,出现下列情形之一的,交易所决定终止其股票上市:
②“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准,“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。
③“重大缺陷”具体包括:
④重要财务指标指营业收入、净利润、利润总额和资产负债表。
创业板设立风险警示板块,规定风险警示股票和退市整理股票将进入风险警示板交易。
类型 | 序号 | 退市条件 | 退市风险警示处理 | 终止上市 |
财务类 | 1 | 净利润为负且营业收入低于人民币1亿元⑤ | 最近一个会计年度(含追溯重述) | 因1-3号退市条件被实施退市风险警示后,首个会计年度出现1-4号退市条件之一。 |
2 | 经审计的期末净资产为负 | 最近一个会计年度(含追溯重述) | ||
3 | 财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告 | 最近一个会计年度 | ||
4 | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告 | —— | ||
5 | 财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致该年度相关财务指标实际已触及1-2号情形 | 最近一个会计年度 | —— | |
交易类 | 6 | 累计成交量连续低于200万股 | —— | 连续120个交易日⑥ |
7 | 收盘价连续低于人民币1元 | —— | 连续20个交易日⑥ | |
8 | 股票收盘市值连续低于3亿元 | —— | 连续20个交易日⑥ | |
9 | 股东人数连续少于400人 | —— | 连续20个交易日⑥ | |
规范类 | 10 | 未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告 | 且在公司股票停牌两个月内仍未披露 | 被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告或者半年度报告 |
11 | 半数以上董事无法保证所披露半年度报告或年度报告的真实性、准确性和完整性并在法定披露期限内未予改正,予以停牌 | 停牌2个月内仍未改正 | 实施退市风险警示后2个月内仍未改正 | |
12 | 财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会责令改正但公司未在要求期限内改正 | 且在公司股票停牌两个月内仍未改正 | 被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露经改正的财务会计报告 | |
13 | 信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷,被交易所要求改正但未在要求期限内改正 | 且在公司股票停牌两个月内仍未改正 | 被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未按要求完成改正 | |
14 | 公司股本总额或者股权分布发生变化,导致连续二十个交易日不再符合上市条件 | 在规定期限内仍未解决 | 被实施退市风险警示之日起的六个月内仍未解决股本总额或股权分布问题 | |
15 | 公司可能被依法强制解散 | 实施 | 被实施退市风险警示后公司依法被吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销等强制解散条件成就,或者法院裁定公司破产 | |
16 | 法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请 | 实施 | ||
重大违法类 | 17 | 公司披露的重要财务指标⑦存在虚假记载,虚假记载的指标金额合计达到5亿元以上,且超过该两年披露的年度指标(若指标为“资产负债表”,则此处为年度期末净资产)合计金额的50% | —— | 连续两年 |
18 | 上市公司或其主要子公司被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销 | —— | 实施 | |
19 | 上市公司或其主要子公司被依法吊销主营业务生产经营许可证,或者存在丧失继续生产经营法律资格的其他情形 | —— | 实施 | |
20 | 首次公开发行股票(发行股份购买资产并构成重组上市),申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | —— | 被中国证监会依据《证券法》第一百八十一条作出行政处罚决定,或者被人民法院依据《刑法》第一百六十条作出有罪裁判且生效 |
注释:
⑤“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准,“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。
⑥条件中规定的交易日,不包含公司股票全天停牌日和公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日。
⑦重要财务指标指营业收入、净利润、利润总额和资产负债表。
类型 | 序号 | 退市条件 | 退市风险警示处理 | 终止上市⑩ |
财务类 | 1 | 净利润为负且营业收入低于人民币1亿元⑧ | 最近一个会计年度(含追溯重述) | 明确被实施退市风险警示后最近一个会计年度触及3、10、11号等情形 |
2 | 净资产为负 | 最近一个会计年度(含追溯重述) | ||
3 | 财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告 | 最近一个会计年度 | ||
4 | 中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的经审计的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致财务指标实际已触及1-2号情形 | 最近一个会计年度 | ||
交易类 | 5 | 累计成交量连续低于200万股 | —— | 连续120个交易日⑪ |
6 | 收盘价连续低于人民币1元 | —— | 连续20个交易日⑪ | |
7 | 股东人数连续少于400人 | —— | 连续20个交易日⑪ | |
8 | 收盘总市值连续低于人民币3亿元 | —— | 连续20个交易日⑪ | |
规范类 | 9 | 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会责令改正但公司未在规定期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | |
10 | 未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告 | 停牌2个月内仍未披露 | ||
11 | 半数以上董事无法保证所披露半年度报告或年度报告的真实性、准确性和完整性并未在法定披露期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | ||
12 | 因信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷⑨,被本所限期改正但公司未在规定期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | ||
13 | 因公司股本总额或股权分布发生变化,导致连续20个交易日不再具备上市条件 | 停牌1个月内仍未解决 | ||
14 | 公司可能被依法强制解散 | 实施 | ||
15 | 法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请 | 实施 | ||
重大违法类 | 16 | 存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为,且严重影响上市地位 | —— | 实施 |
17 | 存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为,情节恶劣,严重损害国家利益、社会公共利益,或者严重影响上市地位 | —— | 实施 |
注释:
⑧“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准,“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。
⑨信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷情形,具体包括以下情形:
⑩退市风险警示处理后,上市公司不符合交易所规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,交易所决定终止其股票上市。
⑪条件中规定的交易日,不包含公司股票全天停牌日和公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日。
提示:当上市公司根据科创板第五套上市条件(预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。)上市时,自上市之日起第4个完整会计年度起适用财务类1、2、4号规定
类型 | 序号 | 退市条件 | 退市风险警示处理 | 终止上市(15) |
财务类 | 1 | 净利润为负值且营业收入低于5000万元(12) | 最近一个会计年度(含追溯重述) | 被实施退市风险警示后的次一年度出现第1、3项规定情形的 |
2 | 经审计的期末净资产为负值 | 最近一个会计年度(含追溯重述) | 被实施退市风险警示后的次一年度出现第2、3项规定情形的 | |
3 | 财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告 | 最近一个会计年度 | 连续两个会计年度 | |
4 | 年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致该年度相关财务指标实际已触及第1、2项情形的 | 最近一个会计年度 | 被实施退市风险警示后的次一年度出现第1、2、3项规定情形的 | |
交易类 | 5 | 股票每日收盘价均低于每股面值 | —— | 连续 60 个交易日(16) |
6 | 股东人数均少于200人 | —— | 连续 60 个交易日(16) | |
7 | 股票交易市值均低于3亿元(13) | —— | 连续 60 个交易日(16) | |
规范类 | 8 | 未在法定期限内披露年度报告或者中期报告 | 停牌2个月内仍未披露 | 被实施退市风险警示后2个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告或者中期报告 |
9 | 半数以上董事无法保证公司所披露年度报告或中期报告的真实性、准确性和完整性且未在法定期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | 实施退市风险警示后2个月内仍有半数以上董事无法保证年度报告或者中期报告真实、准确、完整 | |
10 | 财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会及其派出机构责令改正但公司未在要求期限内改正 | 停牌2个月内仍未改正 | 被实施退市风险警示后2个月内仍未披露经改正的财务会计报 | |
11 | 因信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷(14),被本所限期改正但公司未在规定期限内改正 | 股票停牌2个月内仍未改正 | 实施退市风险警示后2个月内仍未按要求完成改正 | |
12 | 因公司股本总额或公众股东持股比例发生变化,导致连续60个交易日不再具备上市条件 | 停牌1个月内仍未解决 | 被实施退市风险警示后6个月内仍未解决股本总额或公众股东持股比例问题 | |
13 | 公司可能被依法强制解散 | 实施 | 被实施退市风险警示后,公司依法被吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销等强制解散条件成就,或者法院裁定公司破产 | |
14 | 法院依法受理公司重整、和解或破产清算申请 | 实施 | ||
重大违法类 | 15 | 涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为被追究法律责任 | —— | 上市公司或其主要子公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销,依法被吊销主营业务生产经营许可证,或存在丧失继续生产经营法律资格的其他情形 |
16 | 上市公司公开发行并上市,申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | —— | 被中国证监会及其派出机构依据《证券法》第一百八十一条作出行政处罚决定,或者被人民法院依据《刑法》第一百六十条作出有罪生效判决 | |
17 | 上市公司发行股份购买资产并构成重组上市,申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | —— | ||
18 | 上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | —— | 根据中国证监会及其派出机构行政处罚决定认定的事实,连续会计年度财务类指标已实际触及财务类退市标准 |
注释:
(12) 按照本规则第2.1.3条第一款第二至四项规定上市的公司,不适用本条第一款第一项的规定。2.1.3发行人申请公开发行并上市,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:
"净利润"以扣除非经常性损益前后孰低者为准,"营业收入"应当扣除不具备商业实质的收入。"预计市值"是指以发行人公开发行价格计算的股票市值。
(13) 按照本规则第2.1.3条第一款第四项规定上市的公司适用该规定,即预计市值不低于15亿元,最近两年研发投入合计不低于5000万元。
(14) 信息披露或者规范运作等方面存在重大缺陷情形,具体包括以下情形:
(15) 退市风险警示处理后,上市公司不符合交易所规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,交易所决定终止其股票上市。
(16) 前款规定的交易日,不包含公司股票停牌日和公开发行股票并上市之日起的20个交易日。
更多精彩内容,请关注财富池订阅号
财富池指标公式网(www.cfchi.com)提醒您:股市有风险,投资需谨慎。
按时间
按热度
评论
(ST及退市规则)