分类:基本面分析 - 公司分析 2018骞磎鏈坉鏃� 4.29W浏览 · 0收藏
关联专题:
2018年高考已经结束,目前全国考生即将迎来另一个“战场”——填报志愿。有人说,高考志愿填报是个人职业发展的关键起点,你的志愿和大学,和工作都是至关紧要的。但也有人说,也许你未来的工作和你的专业关系不大。但无论如何,大学中学的什么专业终会左右你未来人生发展的关键因素。
那么作为资本市场里重要的参与者之一,一个上市公司的“代言人”——董秘,他们也曾经高考过,也经历过填报志愿的过程,那么身居重要岗位、肩负重要责任、薪酬过百万的“董秘们”当初是如何填报高考志愿的呢?新浪财经整理了目前年薪超百万的董秘本科院校及专业,来看看一个优秀的董秘是如何选择自己的“人生第一步”?
数据显示,目前A股上市公司董秘薪酬超百万的共有345位,从披露的数据得知共有148位披露了相关院校,披露其本科院校或本科专业的董秘共有94位。
从薪酬方面来看,两市第一高薪董秘万科A董秘朱旭年薪高达821.5万元,其学历也是亮眼,公开资料显示朱女士于1997年毕业于湖南财经学院(现湖南大学),获经济学学士学位;2001年毕业于中南财经政法大学,获管理学硕士学位;2006年获伦敦大学学院公共政策硕士学位。
同时,薪酬榜单第二名的海通证券董秘姜诚君履历中仅披露了毕业厦门大学经济学硕士,薪酬榜第三名也是券商,为中信建投证券董秘王广学,高考填报的志愿为中国海洋大学,获得了理学学士学位。
从高薪董秘非本科教育经历来看,榜单中超半数董秘均有研究生或是留学的教育经历,其中14名董秘拥有海外留学背景,主要学习集中在英国、美国。
从下表中可以看出,年薪百万的董秘本科学校并未那么“亮眼”,本科清华毕业的高薪董秘为0,北京大学为5位,人民大学、复旦大学为3位。
而高薪董秘最初选择的本科专业更是“五花八门”,和“董秘”这个职业有很大的认知差别,若按照董秘这个职业所具备的常识性技能来看,董秘学历应该集中在经济学、管理学、法学等专业,但从现有的披露数据来看,高薪董秘最初选择的本科专业多样。其中,长电科技董秘朱正义、中国国旅董秘薛军高考志愿选择的是中文系,爱建集团董秘侯学东、荣盛发展董秘陈金海高考志愿选择的是哲学系,紫金矿业董秘刘强高考志愿选择的是英国文学,朗科科技董秘王爱凤选择的是印刷机械系,天健集团董秘高建柏选择的是数学系。
而金融类企业券商中广发证券董秘罗斌华高考志愿选择的农学专业,西部证券董秘黄斌选择的是物理专业。
证券名称 | 董秘 | 薪酬(万) | 本科院校 | 本科专业 | 非本科教育经历 |
万科A | 朱旭 | 821.50 | 湖南大学 | 经济学 | 中南财经政法大学、伦敦大学 |
海通证券 | 姜诚君 | 547.42 | 厦门大学 | ||
中信建投 | 王广学 | 494.62 | 中国海洋大学 | 理学学士 | 复旦大学 |
泛海控股 | 陈怀东 | 486.00 | 经济学 | ||
金风科技 | 马金儒 | 484.07 | 吉林工业大学 | ||
金地集团 | 徐家俊 | 465.00 | 上海财经大学 | ||
完美世界 | 王巍巍 | 420.00 | 北京大学 | 管理学 | 加州大学洛杉矶校 |
京投发展 | 贾卫平 | 409.27 | 经济学 | ||
招商银行 | 王良 | 379.68 | 中国人民大学 | ||
新华保险 | 龚兴峰 | 375.25 | 中央财经大学 | ||
万达电影 | 王会武 | 373.50 | 东北财经大学 | ||
广发证券 | 罗斌华 | 332.22 | 华南农业大学 | 农学学士 | 暨南大学、香港科技大学 |
紫金矿业 | 刘强 | 321.79 | 北京第二外国语学院 | 英国文学专业 | |
招商证券 | 吴慧峰 | 321.65 | 上海财经大学 | 经济学学士 | 北京大学 |
招商蛇口 | 刘宁 | 318.23 | 中南林业科技大学 | 机械加工专业 | |
创维数字 | 张知 | 317.59 | 武汉大学、北京大学、美国FordhamUniversity | ||
中信银行 | 芦苇 | 306.80 | 澳大利亚迪肯大学 | ||
中信证券 | 郑京 | 300.39 | 北京大学 | 国际政治专业法学学士 | |
长电科技 | 朱正义 | 300.30 | 江南大学 | 中文系干部专修专业 | 复旦大学 |
中国银河 | 吴承明 | 294.65 | 北京大学 | 法学专业 | |
平安银行 | 周强 | 294.29 | 南开大学 | 金融学 | |
分众传媒 | 孔微微 | 281.98 | 中国人民大学 | 管理学 | 中国社会科学院 |
中国平安 | 盛瑞生 | 265.80 | 南京大学 | 文学学士 | 香港中文大学 |
世联行 | 袁鸿昌 | 258.14 | 清华大学 | 清华大学 | |
美凯龙 | 郭丙合 | 240.61 | 复旦大学 | ||
华远地产 | 张全亮 | 234.29 | 北京航空航天大学 | ||
瑞斯康达 | 王曙立 | 225.17 | 中国人民大学 | 法律专业 | |
巨人网络 | 屈发兵 | 220.91 | 复旦大学 | 管理专业 | |
海康威视 | 黄方红 | 219.33 | 法学专业 | ||
西部证券 | 黄斌 | 215.79 | 西安电子科技大学 | 物理专业 | |
中洲控股 | 王艺瑾 | 215.24 | 吉林大学 | ||
中集集团 | 于玉群 | 213.10 | 北京大学 | 经济学学士 | |
中兴通讯 | 曹巍 | 207.90 | 厦门大学 | 财政学专业 | 香港城市大学 |
比亚迪 | 李黔 | 200.00 | 江西财经大学 | 经济学 | 北京大学 |
华丽家族 | 戴勇斌(代) | 198.97 | 立信会计高等专科学校和华东政法大学 | 涉外会计、法学专业 | |
爱建集团 | 侯学东 | 198.66 | 哲学专业 | ||
恒生电子 | 童晨晖 | 196.37 | 华东政法大学 | 法学专业 | 上海财经大学 |
华新水泥 | 王锡明 | 196.08 | 武汉科技大学 | 化学专业 | 中国人民大学 |
顺丰控股 | 甘玲 | 192.22 | 美国德州大学奥斯丁分校 | ||
长园集团 | 倪昭华 | 191.94 | 东北师范大学 | ||
东软集团 | 王楠 | 185.00 | 东北大学 | ||
勘设股份 | 黄国建 | 184.43 | 重庆交通学院 | 公路与城市道路工程专业 | |
华润双鹤 | 范彦喜 | 180.99 | 首都经济贸易大学 | 会计专业 | |
华闻传媒 | 金日 | 180.54 | 南京大学 | ||
科大讯飞 | 江涛 | 180.00 | 中国科学技术大学 | ||
嘉凯城 | 李怀彬 | 180.00 | 湖南大学 | 金融专业 | 芬兰赫尔辛基工商管理学院、长江商学院 |
锦龙股份 | 罗序浩 | 179.39 | 经济学学士、法学学士 | ||
拉夏贝尔 | 方先丽 | 178.32 | 复旦大学 | ||
上海医药 | 刘大伟 | 177.69 | 上海财经大学 | 税务专业 | 美国亚利桑那州立大学 |
华贸物流 | 于永乾 | 177.10 | 东北大学 | 会计学专业 | 香港公开大学 |
民生银行 | 白丹 | 171.61 | 北京交通大学 | ||
同方股份 | 张园园 | 170.80 | 东北财经大学 | ||
深天马A | 陈冰峡 | 168.00 | 陕西财经学院 | ||
杭州银行 | 徐国民 | 166.74 | 浙江省委党校 | ||
科锐国际 | 陈崧 | 166.22 | 经济学学士 | ||
华扬联众 | 郭建军 | 159.79 | 北京工业大学 | 统计学学士 | |
卓郎智能 | 曾正平 | 158.17 | 北京大学 | 计算机系 | 德国汉诺威大学 |
兆易创新 | 李红 | 156.89 | 山东大学 | 中国人民大学 | |
卧龙电气 | 吴剑波 | 156.40 | 英国牛津大学 | ||
快乐购 | 伍俊芸 | 154.75 | 湖南大学 | ||
复星医药 | 董晓娴 | 153.26 | 上海大学 | 法学学士学位 | 复旦大学 |
汤臣倍健 | 唐金银 | 153.10 | 北京第二外国语学院 | 中山大学岭南学院 | |
成都银行 | 罗铮 | 153.03 | 西南财经大学 | ||
昆仑万维 | 金天 | 152.51 | 爱荷华大学 | 市场管理专业 | |
新城控股 | 陈鹏 | 150.00 | 复旦大学 | ||
财信发展 | 刘晓林 | 149.91 | 中国人民大学 | ||
国元证券 | 刘锦峰 | 147.53 | 工学及经济学双学士 | ||
深高速 | 罗琨 | 147.48 | 兰州财经大学 | 会计学专业 | |
康尼机电 | 徐庆 | 146.24 | 河海大学 | 技术经济与管理专业 | |
紫江企业 | 高军 | 143.30 | 复旦大学 | 理学学士 | 中欧国际工商 |
中国国贸 | 王京京 | 142.00 | 经济学学士 | ||
网宿科技 | 周丽萍 | 141.13 | 华东理工大学 | ||
东方航空 | 汪健 | 139.73 | 上海交通大学 | 华东理工大学、清华大学 | |
飞亚达A | 陆万军 | 138.72 | 中欧工商管理学院 | ||
海螺水泥 | 虞水(代) | 138.71 | 安徽大学 | 经济学专 | |
大众公用 | 金波 | 138.00 | 工学学士 | ||
蒙娜丽莎 | 张旗康 | 137.97 | 四川美术学院 | 师范系绘画专业 | |
广汇汽车 | 许星 | 137.45 | 中欧国际工商学院 | ||
华西股份 | 王宏宇 | 136.00 | 陕西财经学院 | ||
正海生物 | 陆美娇 | 135.66 | 北京大学光华管理学院 | ||
中国人寿 | 利明光 | 135.24 | 上海交通大学 | 计算机专业 | 中央财经大学 |
天顺风能 | 吴淑红 | 135.20 | 中国政法大学 | ||
爱施德 | 米泽东(代) | 135.19 | 中南民族大学 | 银行学学士 | |
风语筑 | 宋华国 | 134.61 | 同济大学 | ||
常熟银行 | 徐惠春 | 134.35 | |||
崇达技术 | 余忠 | 134.33 | 厦门大学 | ||
特变电工 | 郭俊香 | 133.40 | |||
天音控股 | 孙海龙 | 133.10 | 法国兰斯高等工商管理学院 | ||
江铃汽车 | 宛虹 | 133.00 | 江西财经大学 | ||
均胜电子 | 喻凯 | 132.18 | 中欧国际工商学院 | ||
中国国旅 | 薛军 | 129.63 | 复旦大学 | 中文系 | |
福耀玻璃 | 李小溪 | 129.53 | 加拿大渥太华大学 | 市场营销专业 | 四川大学 |
丽珠集团 | 杨亮 | 128.58 | 暨南大学 | 管理学学士 | 华南理工大学 |
莱绅通灵 | 蒋悦 | 128.50 | 东南大学 | ||
安迪苏 | 梁齐南 | 127.00 | 英国阿斯顿大学 | ||
中设集团 | 范东涛 | 126.74 | 长安大学 | 交通工程专业 | 东南大学 |
绿色动力 | 朱曙光 | 125.89 | 中央财经大学 | ||
天健集团 | 高建柏 | 125.68 | 安徽师范大学 | 数学系 | 中南财经大学 |
三聚环保 | 曹华锋 | 125.47 | 南开大学 | ||
焦作万方 | 霍斌(代) | 125.39 | 洛阳师范学院 | 北京大学 | |
科沃斯 | 马建军 | 125.24 | 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 美国西北大学凯洛格商学院 |
美思德 | 陈青 | 125.14 | 江苏石油化工学院 | ||
威创股份 | 李亦争 | 125.00 | 中央财经大学 | ||
安正时尚 | 谭才年 | 123.27 | 厦门大学 | ||
珠江实业 | 黄静 | 122.90 | 文学学士 | ||
皇庭国际 | 曹剑 | 121.95 | 广东财经大学 | ||
招商公路 | 吴新华 | 121.68 | 中国人民大学 | 国民经济管理学士 | |
中国银行 | 梅非奇 | 120.76 | 成都地质学院 | ||
荣泰健康 | 应建森 | 120.66 | 中央党校函授学院 | ||
中恒集团 | 崔鼎昌 | 120.00 | 中山大学 | ||
歌尔股份 | 贾军安 | 120.00 | 山东财经大学 | 经济学学士 | 厦门大学、山东大学 |
工商银行 | 官学清 | 119.89 | 西南财经大学 | ||
现代制药 | 魏冬松 | 119.70 | 北京商学院 | 经济学学士 | |
游族网络 | 刘楠 | 119.55 | 南京理工大学 | ||
朗科科技 | 王爱凤 | 119.20 | 西安理工大学 | 印刷机械系 | |
天泽信息 | 高丽丽 | 119.07 | 吉林大学 | ||
信达地产 | 陈戈 | 119.00 | 上海机械学院、上海交通大学 | ||
梅雁吉祥 | 胡苏平 | 118.63 | 法律专业 | ||
上海银行 | 李晓红 | 117.96 | 吉林大学 | 法学理论专业 | |
通裕重工 | 祖吉旭 | 115.86 | 法学学士 | ||
雅戈尔 | 刘新宇 | 115.82 | 复旦大学 | ||
华映科技 | 陈伟 | 111.13 | 厦门大学 | 企业管理专业毕业 | |
光明乳业 | 沈小燕 | 109.90 | 法学学士 | ||
五矿发展 | 王宏利 | 109.70 | 北京市市委党校 | 经济管理专业 | |
长荣股份 | 刘俊峰 | 109.30 | 美国俄克拉荷马城市大学、天津财经大学 | ||
惠而浦 | 方斌 | 108.80 | 安徽大学 | ||
鲁阳节能 | 张振明 | 106.94 | 北京航空航天大学 | 腐蚀与防护专业 | |
汇川技术 | 宋君恩 | 106.59 | 南京航空航天大学 | ||
杰恩设计 | 宋越 | 106.30 | 中欧国际工商学院 | ||
新宙邦 | 覃九三(代) | 106.10 | 湘潭大学 | 化工系化学工程专业 | |
春秋航空 | 陈可 | 105.73 | 南京航空航天大学 | 电子电气工程专业 | 英国Brunel大学 |
万兴科技 | 孙淳 | 104.85 | 会计专业 | ||
欧菲科技 | 肖燕松 | 103.00 | 清华大学 | ||
万业企业 | 吴云韶 | 102.38 | 江南大学 | 工学学士 | 复旦大学 |
贝达药业 | 童佳 | 102.00 | 浙江大学 | ||
荣盛发展 | 陈金海 | 102.00 | 西北大学 | 哲学系行政管理专业 | |
深赤湾A | 王永立 | 102.00 | 天津大学 | 工学学士 | |
*ST东电 | 苏伟国 | 101.60 | 哈尔滨理工大学 | 热处理专业 | 大连海事大学 |
福晶科技 | 蔡德全 | 101.35 | |||
康泰生物 | 苗向 | 101.18 | 中山大学 | ||
TCL集团 | 廖骞 | 101.14 | 经济学 | 中欧国际工商学院 | |
万邦达 | 杜政修 | 100.95 | 哈尔滨工业大学 | 电子精密机械专业 | 北京工商大学 |
新华文轩 | 游祖刚 | 100.94 | 中国人民大学 | ||
远大控股 | 张勉 | 100.94 | 会计专业 | ||
海大集团 | 黄志健 | 100.73 | 浙江工程学院 | 会计学专业 | |
联络互动 | 俞竣华 | 100.73 | 浙江大学 | ||
天士力 | 于杰 | 100.67 | |||
中科曙光 | 聂华 | 100.47 | 北京科技大学、清华大学 |
更多精彩内容,请关注财富池订阅号
财富池指标公式网(www.cfchi.com)提醒您:股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:两市高开低走 沪指翻绿
下一篇:石油板块活跃 惠博普涨停
按时间
按热度
评论
(高薪董秘咋填的高考志愿:广发、西部证券专业惊呆你)